Notícias
- 09/05 - Ajude
- 04/05 - Ajude
-
06/03 - Ajude
Cerca de 100 agentes de saúde da SEMUSA participam de Educação Continuada realizada pela ACCCOM
- 13/02 - Ajude
Números da ACCCOM
| Hospital do Câncer: | 255.294 | |
| Casa de Apoio: | 4.798 | |
| Centro Assistencial: | 21.923 | |
| Prevenção: | 17.065 | |
| Alimentação: | 106.879 | |
| Transportes: | 9.423 | |
| Total de atendimentos: | 415.382 |
| Dados referente ao ano de 2010 | |















